Телевизор ASANO 40LF7010T
18 990 руб.
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства.
Описание
40LF7010T | С подставкой | черный | ||
903 * 179,7 * 553 | ||||
Без подставки | ||||
903 * 83 * 515,7 | ||||
Packege | ||||
975 * 125 * 590 | ||||
VESA | ||||
200 * 100 мм | ||||
дисплей | класс | A | ||
Размер | 39,5″ | |||
Размер в сантиметрах | 100 | |||
Технология (VA, IPS, ADS, и т.д …) | TFT | |||
разрешение | 1920 * 1080 | |||
Частота обновления | 60Гц | |||
Оценка движения / компенсации движения (MEMC) | / | |||
Контрастность | 5000: 1 | |||
Цвет gammut | 16.7M | |||
HDR (да / нет) | НЕТ | |||
яркость | 280 ± 10% | |||
Характеристики | DVB-T2 | ДА | ||
DVB-C, | ДА | |||
DVB-S2 | НЕТ | |||
Dolby AC-3 Поддержка | ДА | |||
Lanquages меню OSD | По умолчанию русский, другие открыты | |||
WIFI / Spec. / Продюсер Chip | Wi-Fi-2-M06USA1 / Changhong | |||
блютуз | / | |||
Электрическая часть Acoustic | Громкоговоритель кол-во х Вт | 2 * 7W | ||
Dolby Digital | ДА | |||
порт | РЧ (S2), | НЕТ | ||
VGA | * 1 | |||
Аудиовход для ПК | * 1 | |||
HDMI кол-во х тип (поддержка ARC) | * 3 / версия 1.4 / ARC (HDMI 1) | |||
USB шт х тип | * 2 / USB 2.0 | |||
АНТ (Т2) | * 1 | |||
MINI AV IN | * 1 | |||
МИНИ Y / Pb / Pr | * 1 | |||
CI Port (CI PLUS) | CI + | |||
SCART | * 1 | |||
Digital Audio Out Opt / Coax. | Коаксиальный | |||
Наушники | * 1 | |||
LAN (RJ-45) (да / нет) | ДА | |||
USB Media Player | ||||
USB Особенности | USB PVR (персональный видеомагнитофон) | да | ||
Видео форматы Совместимость USB | MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / XVID / H264 / H265 / MVC / АВС | |||
Аудио форматы Совместимость USB | AC3 / MP3 / AAC | |||
USB Image совместимости форматов | JPG / BMP / PNG | |||
Конфигурация программного обеспечения | ||||
Программного обеспечения | OS уегз. | Android 7,0 | ||
имя Launcher | / | |||
Пусковая разработчик | / | |||
Стоимость запуска | / | |||
режим магазин | нет | |||
телетекст | да | |||
Выключить таймер | нет | |||
Auto Switch Off | нет | |||
Таймер Возможность побудки тел | нет | |||
Таймер сна | да | |||
Родительский | да | |||
Timeshift | да | |||
Digital / Analog Номер программы | ATV: 99CH / DTV: 400CH | |||
DLNA | да | |||
режим отеля | да | |||
Электрические характеристики | ||||
Потребляемая мощность, Рабочее напряжение | Потребляемая мощность: Режим ожидания | <0.5W | ||
Максимум. Потребляемая мощность | ≤65W | |||
Источник питания Диапазон | AC 100-240В 50/60 Гц | |||
Аксессуары и упаковка | ||||
аксессуары | Пульт дистанционного управления / модель | ДА | ||
Руководство пользователя | ДА | |||
Батарейки для пульта ДУ | ДА | |||
BOX | ДА | |||
Разъем питания | ДА | |||
Вес | Вес нетто с подставкой (кг) | 6,5 | ||
Вес нетто без подставки (кг) | 6,2 | |||
Вес брутто (кг) | 8,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.